ცხრილები

# გუნდი გ/გ გ/გ +/- მატჩები
1 სკოლა N112 7 7 0 0 43 6 +37 21
2 სკოლა N159 7 7 0 0 34 6 +28 21
3 სკოლა N173 7 7 0 0 42 17 +25 21
4 ი.გოგებაშვილის სახ.სასწავლებელი 7 6 0 1 29 10 +19 18
5 სკოლა N160 7 6 0 1 31 12 +19 18
6 სკოლა N106 7 6 0 1 29 13 +16 18
7 სკოლა N52 7 6 0 1 33 18 +15 18
8 სკოლა N162 7 5 2 0 31 13 +18 17
9 წმ.იოანე ბოლნელის სახ.სკოლა 7 5 2 0 22 6 +16 17
10 სკოლა N161 7 5 1 1 42 12 +30 16
11 სკოლა N94 7 5 1 1 40 17 +23 16
12 სკოლა N178 7 5 1 1 33 14 +19 16
13 სკოლა N88 7 5 1 1 28 13 +15 16
14 სკოლა N208 7 5 1 1 30 16 +14 16
15 სკოლა N51 7 5 1 1 27 19 +8 16
16 სკოლა N149 7 5 0 2 30 7 +23 15
17 სკოლა N71 7 4 3 0 29 9 +20 15
18 სკოლა N207 7 5 0 2 36 16 +20 15
19 სკოლა N153 7 5 0 2 34 16 +18 15
20 რობერ შუმანის სახელობის ევროპული სასწავლებელი 7 5 0 2 31 22 +9 15
21 სკოლა N122 7 5 0 2 26 18 +8 15
22 სკოლა N145 7 4 2 1 20 8 +12 14
23 სკოლა N182 7 4 2 1 20 13 +7 14
24 ოპიზა 7 4 1 2 29 18 +11 13
25 აფხაზეთი 7 4 1 2 30 19 +11 13
26 სკოლა N10 7 4 1 2 27 16 +11 13
27 სკოლა N186 7 4 1 2 22 12 +10 13
28 სკოლა N157 7 4 1 2 29 19 +10 13
29 სკოლა N99 7 4 1 2 28 19 +9 13
30 სკოლა N146 7 4 1 2 25 17 +8 13
31 მთიები 7 4 1 2 26 18 +8 13
32 სკოლა N77 7 4 1 2 18 11 +7 13
33 სკოლა N136 7 4 1 2 25 19 +6 13
34 სკოლა N163 7 4 1 2 20 15 +5 13
35 სკოლა N155 7 4 1 2 19 18 +1 13
36 სკოლა N180 7 4 0 3 31 20 +11 12
37 სკოლა N156 7 4 0 3 30 23 +7 12
38 სკოლა N131 7 4 0 3 27 23 +4 12
39 სკოლა N176 7 4 0 3 23 21 +2 12
40 სკოლა N82 7 4 0 3 28 29 -1 12
41 სკოლა N75 7 4 0 3 21 23 -2 12
42 სკოლა N115 7 4 0 3 25 30 -5 12
43 სკოლა N172 7 3 2 2 25 26 -1 11
44 პოლიგლოტი 7 3 1 3 26 21 +5 10
45 სკოლა N87 7 3 1 3 19 17 +2 10
46 ცოდნა 7 3 1 3 22 24 -2 10
47 სკოლა N143 7 3 1 3 21 23 -2 10
48 სკოლა N63 7 3 1 3 16 22 -6 10
49 სკოლა N167 7 3 1 3 23 30 -7 10
50 სკოლა N199 7 2 3 2 19 16 +3 9
51 პრომეთე 7 3 0 4 27 24 +3 9
52 სკოლა N4 7 3 0 4 24 23 +1 9
53 კლასიკური გიმნაზია 7 3 0 4 25 25 0 9
54 ბრიტანული საერთაშორისო სკოლა 6 3 0 3 11 18 -7 9
55 ოლიმპი 7 3 0 4 17 24 -7 9
56 სკოლა N31 6 3 0 3 14 23 -9 9
57 სკოლა N97 7 3 0 4 19 28 -9 9
58 სკოლა N141 7 3 0 4 18 30 -12 9
59 სკოლა N70 6 2 2 2 25 20 +5 8
60 სკოლა N219 6 2 1 3 23 17 +6 7
61 სკოლა N90 6 2 1 3 16 14 +2 7
62 სხივი 6 2 1 3 14 13 +1 7
63 სკოლა N23 6 2 1 3 22 21 +1 7
64 სკოლა N59 6 2 1 3 19 19 0 7
65 სკოლა N58 6 2 1 3 16 18 -2 7
66 სკოლა N84 6 2 1 3 21 25 -4 7
67 ბრიტანულ-ქართული აკადემია 6 2 1 3 13 18 -5 7
68 სკოლა N151 6 2 1 3 15 23 -8 7
69 სკოლა N108 6 2 0 4 24 25 -1 6
70 სადუნი 6 2 0 4 17 19 -2 6
71 სკოლა N152 6 2 0 4 12 19 -7 6
72 სკოლა N24 6 2 0 4 14 24 -10 6
73 სკოლა N128 6 2 0 4 12 22 -10 6
74 სკოლა N81 6 2 0 4 11 24 -13 6
75 სკოლა N67 6 2 0 4 11 24 -13 6
76 სკოლა N124 6 1 2 3 16 19 -3 5
77 სკოლა N18 6 1 2 3 20 24 -4 5
78 სკოლა N221 6 1 1 4 15 22 -7 4
79 ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლა 6 1 1 4 16 25 -9 4
80 თანამედროვე განათლების აკადემია 6 1 1 4 12 25 -13 4
81 სკოლა N21 4 1 0 3 9 11 -2 3
82 სკოლა N92 4 1 0 3 9 11 -2 3
83 სკოლა N98 4 1 0 3 11 13 -2 3
84 სკოლა N42 4 1 0 3 10 12 -2 3
85 ლოგოსი 4 1 0 3 12 17 -5 3
86 სკოლა N86 4 1 0 3 6 11 -5 3
87 ინტელექტი 4 1 0 3 8 13 -5 3
88 იუჯი 4 1 0 3 8 14 -6 3
89 სკოლა N74 4 1 0 3 7 15 -8 3
90 სკოლა N28 4 1 0 3 10 18 -8 3
91 სკოლა N209 4 1 0 3 5 13 -8 3
92 სკოლა N8 4 1 0 3 8 16 -8 3
93 სკოლა N6 4 1 0 3 8 17 -9 3
94 მაარიფის სკოლა 4 1 0 3 9 19 -10 3
95 სკოლა N22 4 1 0 3 4 15 -11 3
96 სკოლა N76 4 1 0 3 10 23 -13 3
97 ნ.ბაგრატიონის სახ.სკოლა 4 1 0 3 2 15 -13 3
98 ნკ 4 1 0 3 6 19 -13 3
99 სკოლა N166 4 1 0 3 5 18 -13 3
100 სკოლა N64 4 1 0 3 5 19 -14 3
101 სკოლა N132 4 1 0 3 5 22 -17 3
102 ლომისი 4 1 0 3 2 24 -22 3
103 სკოლა N65 4 0 1 3 7 20 -13 1
104 სკოლა N140 4 0 1 3 3 18 -15 1
105 სკოლა N169 4 0 0 4 4 12 -8 0
106 ახალი სკოლა 4 0 0 4 5 20 -15 0
107 სკოლა N83 4 0 0 4 5 20 -15 0
108 სკოლა N89 4 0 0 4 4 19 -15 0
109 სკოლა N16 4 0 0 4 3 19 -16 0
110 სკოლა N179 4 0 0 4 2 18 -16 0
111 სკოლა N103 4 0 0 4 3 21 -18 0
112 აკადემოსი 4 0 0 4 3 21 -18 0
113 აუდიტორია 4 0 0 4 0 20 -20 0
114 სკოლა N41 4 0 0 4 0 23 -23 0
Facebook
Youtube