ცხრილები

# გუნდი გ/გ გ/გ +/- მატჩები
1 სკოლა N112 3 3 0 0 21 3 +18 9
2 პრომეთე 3 3 0 0 19 1 +18 9
3 სკოლა N161 3 3 0 0 20 5 +15 9
4 სკოლა N159 3 3 0 0 13 1 +12 9
5 სკოლა N176 3 3 0 0 11 0 +11 9
6 სკოლა N122 3 3 0 0 12 3 +9 9
7 სკოლა N163 3 3 0 0 10 3 +7 9
8 სკოლა N143 3 3 0 0 9 2 +7 9
9 სკოლა N106 3 3 0 0 9 2 +7 9
10 სკოლა N208 3 2 1 0 14 4 +10 7
11 სკოლა N162 3 2 1 0 13 8 +5 7
12 სკოლა N136 3 2 1 0 9 4 +5 7
13 სკოლა N182 3 2 1 0 10 5 +5 7
14 სკოლა N172 3 2 1 0 12 7 +5 7
15 წმ.იოანე ბოლნელის სახ.სკოლა 3 2 1 0 8 3 +5 7
16 სკოლა N167 3 2 1 0 13 10 +3 7
17 სკოლა N108 2 2 0 0 18 3 +15 6
18 სკოლა N149 3 2 0 1 17 3 +14 6
19 სკოლა N153 2 2 0 0 13 0 +13 6
20 სკოლა N207 2 2 0 0 14 1 +13 6
21 სკოლა N59 2 2 0 0 12 0 +12 6
22 ი.გოგებაშვილის სახ.სასწავლებელი 2 2 0 0 13 1 +12 6
23 აფხაზეთი 2 2 0 0 12 1 +11 6
24 ოპიზა 2 2 0 0 14 3 +11 6
25 სკოლა N178 2 2 0 0 13 2 +11 6
26 სკოლა N186 2 2 0 0 9 0 +9 6
27 სკოლა N141 2 2 0 0 13 4 +9 6
28 სკოლა N23 3 2 0 1 14 6 +8 6
29 სკოლა N70 2 2 0 0 10 2 +8 6
30 სკოლა N219 3 2 0 1 11 3 +8 6
31 სკოლა N173 2 2 0 0 13 5 +8 6
32 სკოლა N155 2 2 0 0 8 1 +7 6
33 მთიები 2 2 0 0 9 2 +7 6
34 სკოლა N90 3 2 0 1 9 4 +5 6
35 სკოლა N24 3 2 0 1 14 9 +5 6
36 სკოლა N87 3 2 0 1 11 6 +5 6
37 ოლიმპი 2 2 0 0 8 4 +4 6
38 სკოლა N63 3 2 0 1 9 6 +3 6
39 ბრიტანული საერთაშორისო სკოლა 2 2 0 0 6 3 +3 6
40 სკოლა N151 3 2 0 1 10 7 +3 6
41 სკოლა N77 2 2 0 0 5 2 +3 6
42 სკოლა N160 2 2 0 0 5 3 +2 6
43 სკოლა N146 3 2 0 1 13 11 +2 6
44 სკოლა N81 3 2 0 1 10 8 +2 6
45 სკოლა N52 3 2 0 1 8 7 +1 6
46 სკოლა N128 3 2 0 1 7 6 +1 6
47 სკოლა N75 3 2 0 1 6 5 +1 6
48 სკოლა N82 3 2 0 1 13 15 -2 6
49 სკოლა N199 3 1 2 0 7 4 +3 5
50 სკოლა N124 3 1 1 1 9 6 +3 4
51 სკოლა N58 3 1 1 1 11 8 +3 4
52 სკოლა N145 3 1 1 1 7 4 +3 4
53 სკოლა N88 3 1 1 1 8 6 +2 4
54 ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლა 2 1 1 0 7 6 +1 4
55 სკოლა N10 2 1 1 0 3 2 +1 4
56 სკოლა N84 3 1 1 1 10 9 +1 4
57 ლოგოსი 2 1 0 1 12 7 +5 3
58 სკოლა N180 2 1 0 1 10 6 +4 3
59 სკოლა N94 2 1 0 1 6 5 +1 3
60 ცოდნა 2 1 0 1 7 7 0 3
61 ევროპული სასწავლებელი 3 1 0 2 9 9 0 3
62 სკოლა N21 3 1 0 2 9 9 0 3
63 იუჯი 3 1 0 2 8 9 -1 3
64 სკოლა N157 3 1 0 2 8 9 -1 3
65 სკოლა N209 3 1 0 2 5 7 -2 3
66 სკოლა N4 3 1 0 2 8 10 -2 3
67 სკოლა N74 3 1 0 2 7 10 -3 3
68 სკოლა N22 3 1 0 2 4 10 -6 3
69 სკოლა N8 3 1 0 2 5 11 -6 3
70 სკოლა N131 3 1 0 2 8 15 -7 3
71 სკოლა N97 3 1 0 2 7 14 -7 3
72 სკოლა N156 3 1 0 2 9 17 -8 3
73 სკოლა N166 3 1 0 2 5 13 -8 3
74 ნ.ბაგრატიონის სახ.სკოლა 3 1 0 2 2 10 -8 3
75 სკოლა N64 3 1 0 2 5 14 -9 3
76 სკოლა N31 3 1 0 2 3 14 -11 3
77 ლომისი 3 1 0 2 2 16 -14 3
78 სკოლა N71 2 0 2 0 3 3 0 2
79 ბრიტანულ-ქართული აკადემია 2 0 1 1 3 4 -1 1
80 სკოლა N65 2 0 1 1 6 7 -1 1
81 სკოლა N18 2 0 1 1 5 8 -3 1
82 თანამედროვე განათლების აკადემია 2 0 1 1 3 6 -3 1
83 სკოლა N221 3 0 1 2 5 9 -4 1
84 სკოლა N51 2 0 1 1 4 9 -5 1
85 სკოლა N140 2 0 1 1 3 8 -5 1
86 სკოლა N99 3 0 1 2 8 17 -9 1
87 სკოლა N169 2 0 0 2 3 5 -2 0
88 სკოლა N98 2 0 0 2 2 5 -3 0
89 სკოლა N42 2 0 0 2 4 8 -4 0
90 კლასიკური გიმნაზია 2 0 0 2 3 7 -4 0
91 პოლიგლოტი 2 0 0 2 2 6 -4 0
92 ინტელექტი 2 0 0 2 3 8 -5 0
93 სკოლა N92 2 0 0 2 0 5 -5 0
94 სხივი 2 0 0 2 0 5 -5 0
95 სადუნი 2 0 0 2 3 8 -5 0
96 სკოლა N152 2 0 0 2 0 6 -6 0
97 სკოლა N179 2 0 0 2 2 8 -6 0
98 სკოლა N86 3 0 0 3 1 11 -10 0
99 სკოლა N67 2 0 0 2 1 11 -10 0
100 სკოლა N115 2 0 0 2 4 14 -10 0
101 სკოლა N83 3 0 0 3 5 15 -10 0
102 აკადემოსი 3 0 0 3 2 12 -10 0
103 ახალი სკოლა 3 0 0 3 5 15 -10 0
104 აუდიტორია 2 0 0 2 0 10 -10 0
105 სკოლა N16 3 0 0 3 3 14 -11 0
106 მაარიფის სკოლა 2 0 0 2 1 12 -11 0
107 სკოლა N28 3 0 0 3 5 18 -13 0
108 სკოლა N103 3 0 0 3 3 16 -13 0
109 სკოლა N89 3 0 0 3 3 17 -14 0
110 სკოლა N6 3 0 0 3 3 17 -14 0
111 სკოლა N76 3 0 0 3 8 22 -14 0
112 სკოლა N132 2 0 0 2 0 16 -16 0
113 ნკ 2 0 0 2 0 16 -16 0
114 სკოლა N41 3 0 0 3 0 18 -18 0
Facebook
Youtube