Standings

# team გ/გ გ/გ +/- matches
1 სკოლა #173 8 7 1 0 43 5 +38 22 D W W W W
2 სკოლა #178 8 7 1 0 36 7 +29 22 D W W W W
3 კლასიკური გიმნაზია 8 7 0 1 42 8 +34 21 W W L W W
4 სკოლა #52 8 7 0 1 30 14 +16 21 W W W W L
5 სადუნი 8 7 0 1 24 14 +10 21 W W L W W
6 სკოლა #145 8 6 1 1 31 8 +23 19 D W W W W
7 სკოლა #70 8 6 1 1 37 15 +22 19 D W W W L
8 სკოლა #186 8 6 1 1 31 13 +18 19 L W W W W
9 სკოლა #94 8 6 0 2 36 15 +21 18 L L W W W
10 ლოგოსი 8 6 0 2 24 15 +9 18 W W L W W
11 სკოლა #24 8 5 2 1 25 8 +17 17 W W D D L
12 სკოლა #199 8 5 2 1 30 15 +15 17 D L W W W
13 სკოლა #163 8 5 2 1 28 15 +13 17 D W L W W
14 სკოლა #98 8 5 2 1 28 16 +12 17 D W W W L
15 სკოლა #136 8 5 2 1 25 13 +12 17 W W W D D
16 სკოლა #124 8 5 2 1 26 20 +6 17 D W W W W
17 სკოლა #92 8 5 1 2 30 14 +16 16 L W L W W
18 სკოლა #153 8 4 4 0 26 17 +9 16 W D W W D
19 სკოლა #207 7 5 0 2 28 10 +18 15 L W W W W
20 სკოლა #106 7 5 0 2 30 13 +17 15 L L W W W
21 სკოლა #149 7 5 0 2 27 13 +14 15 W L W L W
22 სკოლა #122 7 5 0 2 32 20 +12 15 W L W W W
23 სკოლა #146 8 5 0 3 24 15 +9 15 W L L W W
24 სკოლა #161 8 5 0 3 21 15 +6 15 L W W W L
25 სკოლა #97 8 5 0 3 16 13 +3 15 L L W W W
26 სკოლა #157 8 4 2 2 28 16 +12 14 D W W L D
27 ი.გოგებაშვილის სახ. სკოლა 8 4 2 2 23 13 +10 14 W L D W D
28 სკოლა #182 8 4 2 2 21 13 +8 14 D D W W W
29 სხივი 8 4 1 3 24 12 +12 13 L W W W L
30 სკოლა #18 8 4 1 3 26 16 +10 13 W L D L L
31 სკოლა #10 8 4 1 3 20 11 +9 13 W L D L W
32 თანამედროვე განათლების აკადემია 8 4 1 3 17 21 -4 13 L W W D W
33 სკოლა #151 8 4 0 4 15 12 +3 12 W W L L W
34 სკოლა #89 8 4 0 4 19 19 0 12 W L W L W
35 სკოლა #63 8 4 0 4 18 25 -7 12 L L L W L
36 წმ.გიორგის სახელობის სკოლა 8 3 2 3 16 16 0 11 L W W L W
37 ოპიზა 8 3 2 3 21 22 -1 11 L D L W D
38 სკოლა #215 8 3 1 4 18 14 +4 10 L D W L W
39 სკოლა #167 6 3 1 2 21 18 +3 10 L W L W D
40 სკოლა #112 7 3 1 3 23 22 +1 10 W L L L W
41 სკოლა #51 7 3 1 3 16 16 0 10 L W W W L
42 სკოლა #88 7 2 4 1 14 14 0 10 L W D W D
43 სკოლა #159 7 3 1 3 13 15 -2 10 W L L W L
44 სკოლა #172 7 3 1 3 21 30 -9 10 W W L W L
45 სკოლა #21 7 3 0 4 20 15 +5 9 L L W L W
46 სკოლა #162 8 3 0 5 28 29 -1 9 L L W L L
47 სკოლა #83 8 3 0 5 17 22 -5 9 L L L W L
48 სკოლა #219 7 3 0 4 18 24 -6 9 L L L L W
49 ლომისი 7 3 0 4 14 21 -7 9 L W L L W
50 სკოლა #16 7 3 0 4 24 32 -8 9 L L W W L
51 სკოლა #75 7 2 1 4 16 18 -2 7 L L L D W
52 სკოლა #22 7 2 1 4 14 18 -4 7 L L L W D
53 სკოლა #42 7 2 1 4 14 19 -5 7 L W L W L
54 სკოლა #108 7 2 1 4 12 19 -7 7 L W L L W
55 სკოლა #60 7 2 1 4 8 23 -15 7 L L L L D
56 პოლიგლოტი 6 2 0 4 17 22 -5 6 L L L W L
57 ახალი სკოლა 7 2 0 5 10 15 -5 6 L L L W L
58 სკოლა #156 6 2 0 4 13 20 -7 6 W L L L W
59 სკოლა #221 7 2 0 5 16 23 -7 6 L W L L L
60 სკოლა #150 6 2 0 4 12 20 -8 6 W L W L L
61 სკოლა #102 6 2 0 4 8 20 -12 6 L L W L L
62 სკოლა #166 6 2 0 4 10 25 -15 6 W L L L W
63 სკოლა #155 6 1 2 3 11 15 -4 5 L L L W D
64 სკოლა #84 6 1 1 4 12 16 -4 4 L L W D L
65 სკოლა #209 6 1 1 4 9 14 -5 4 L L L L D
66 სკოლა #8 6 1 0 5 10 18 -8 3 L L L L W
67 იუჯი 6 1 0 5 12 21 -9 3 L L W L L
68 სკოლა #54 4 1 0 3 11 21 -10 3 W L L L
69 სკოლა #180 4 1 0 3 4 15 -11 3 L L W L
70 პრომეთე 4 1 0 3 6 18 -12 3 L L W L
71 სკოლა #32 4 1 0 3 3 15 -12 3 L L L W
72 სკოლა #99 6 1 0 5 11 29 -18 3 L L W L L
73 სკოლა #17 6 1 0 5 8 26 -18 3 L L W L L
74 პროგრესი 6 1 0 5 7 26 -19 3 L L W L L
75 სკოლა #126 4 1 0 3 6 26 -20 3 L L W L
76 სკოლა #192 4 0 2 2 7 15 -8 2 L L D D
77 თავისუფალი სკოლა 4 0 2 2 4 14 -10 2 L L D D
78 სკოლა #41 4 0 1 3 4 12 -8 1 L D L L
79 სკოლა #59 4 0 1 3 7 15 -8 1 L D L L
80 დავითიანი 4 0 1 3 6 23 -17 1 L L L D
81 სკოლა #203 4 0 1 3 1 19 -18 1 D L L L
82 ახალი თაობა 4 0 1 3 2 20 -18 1 D L L L
83 ათასწლეულის სკოლა 4 0 0 4 6 12 -6 0 L L L L
84 სკოლა #152 4 0 0 4 0 14 -14 0 L L L L
85 ცოდნა 4 0 0 4 2 19 -17 0 L L L L
86 სკოლა #176 4 0 0 4 4 22 -18 0 L L L L
87 სკოლა #120 4 0 0 4 0 20 -20 0 L L L L
88 სკოლა #67 4 0 0 4 3 25 -22 0 L L L L
Facebook
Youtube