ცხრილები

# გუნდი გ/გ გ/გ +/- მატჩები
1 სკოლა N159 9 8 1 0 42 9 +33 25
2 სკოლა N173 9 8 1 0 53 23 +30 25
3 სკოლა N112 9 7 2 0 52 15 +37 23
4 წმ.იოანე ბოლნელის სახ.სკოლა 9 7 2 0 29 6 +23 23
5 სკოლა N207 9 7 0 2 49 19 +30 21
6 სკოლა N153 9 7 0 2 43 19 +24 21
7 სკოლა N160 9 7 0 2 36 17 +19 21
8 სკოლა N106 9 7 0 2 35 20 +15 21
9 სკოლა N122 9 7 0 2 32 22 +10 21
10 სკოლა N94 9 6 2 1 51 22 +29 20
11 სკოლა N162 9 6 2 1 41 19 +22 20
12 სკოლა N88 9 6 2 1 36 19 +17 20
13 სკოლა N178 9 6 1 2 41 20 +21 19
14 აფხაზეთი 9 6 1 2 40 20 +20 19
15 ოპიზა 9 6 1 2 39 21 +18 19
16 სკოლა N136 9 6 1 2 36 22 +14 19
17 სკოლა N149 9 6 0 3 38 17 +21 18
18 სკოლა N180 9 6 0 3 49 29 +20 18
19 ი.გოგებაშვილის სახ.სასწავლებელი 9 6 0 3 31 18 +13 18
20 სკოლა N156 9 6 0 3 39 28 +11 18
21 სკოლა N52 9 6 0 3 33 28 +5 18
22 სკოლა N145 9 5 2 2 24 11 +13 17
23 სკოლა N172 9 5 2 2 35 26 +9 17
24 სკოლა N99 9 5 1 3 34 21 +13 16
25 სკოლა N10 9 5 1 3 32 19 +13 16
26 სკოლა N157 9 5 1 3 34 24 +10 16
27 სკოლა N176 9 5 1 3 30 23 +7 16
28 მთიები 9 5 1 3 33 26 +7 16
29 სკოლა N146 9 5 1 3 28 22 +6 16
30 სკოლა N77 9 5 1 3 22 21 +1 16
31 სკოლა N208 9 5 1 3 33 32 +1 16
32 სკოლა N51 9 5 1 3 30 29 +1 16
33 სკოლა N71 9 4 3 2 38 24 +14 15
34 რობერ შუმანის სახელობის ევროპული სასწავლებელი 9 5 0 4 37 31 +6 15
35 სკოლა N115 9 5 0 4 30 35 -5 15
36 სკოლა N182 9 4 2 3 23 23 0 14
37 სკოლა N161 9 4 1 4 34 27 +7 13
38 სკოლა N143 9 4 1 4 30 28 +2 13
39 სკოლა N163 8 4 1 3 21 19 +2 13
40 ცოდნა 8 4 1 3 26 25 +1 13
41 სკოლა N186 9 4 1 4 22 22 0 13
42 სკოლა N82 8 4 1 3 30 31 -1 13
43 სკოლა N63 9 4 1 4 21 24 -3 13
44 სკოლა N155 8 4 1 3 22 27 -5 13
45 პრომეთე 8 4 0 4 32 24 +8 12
46 სკოლა N199 8 3 3 2 24 16 +8 12
47 კლასიკური გიმნაზია 8 4 0 4 30 25 +5 12
48 სკოლა N131 8 4 0 4 29 27 +2 12
49 სკოლა N75 8 4 0 4 24 28 -4 12
50 სკოლა N97 8 4 0 4 24 28 -4 12
51 პოლიგლოტი 8 3 1 4 26 26 0 10
52 სკოლა N87 8 3 1 4 20 21 -1 10
53 სკოლა N167 8 3 1 4 23 35 -12 10
54 სკოლა N4 8 3 0 5 24 28 -4 9
55 ბრიტანული საერთაშორისო სკოლა 6 3 0 3 11 18 -7 9
56 სკოლა N31 6 3 0 3 14 23 -9 9
57 ოლიმპი 8 3 0 5 17 29 -12 9
58 სკოლა N141 8 3 0 5 18 35 -17 9
59 სკოლა N70 6 2 2 2 25 20 +5 8
60 სკოლა N219 6 2 1 3 23 17 +6 7
61 სკოლა N90 6 2 1 3 16 14 +2 7
62 სხივი 6 2 1 3 14 13 +1 7
63 სკოლა N23 6 2 1 3 22 21 +1 7
64 სკოლა N59 6 2 1 3 19 19 0 7
65 სკოლა N58 6 2 1 3 16 18 -2 7
66 სკოლა N84 6 2 1 3 21 25 -4 7
67 ბრიტანულ-ქართული აკადემია 6 2 1 3 13 18 -5 7
68 სკოლა N151 6 2 1 3 15 23 -8 7
69 სკოლა N108 6 2 0 4 24 25 -1 6
70 სადუნი 6 2 0 4 17 19 -2 6
71 სკოლა N152 6 2 0 4 12 19 -7 6
72 სკოლა N24 6 2 0 4 14 24 -10 6
73 სკოლა N128 6 2 0 4 12 22 -10 6
74 სკოლა N81 6 2 0 4 11 24 -13 6
75 სკოლა N67 6 2 0 4 11 24 -13 6
76 სკოლა N124 6 1 2 3 16 19 -3 5
77 სკოლა N18 6 1 2 3 20 24 -4 5
78 სკოლა N221 6 1 1 4 15 22 -7 4
79 ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლა 6 1 1 4 16 25 -9 4
80 თანამედროვე განათლების აკადემია 6 1 1 4 12 25 -13 4
81 სკოლა N21 4 1 0 3 9 11 -2 3
82 სკოლა N92 4 1 0 3 9 11 -2 3
83 სკოლა N98 4 1 0 3 11 13 -2 3
84 სკოლა N42 4 1 0 3 10 12 -2 3
85 ლოგოსი 4 1 0 3 12 17 -5 3
86 სკოლა N86 4 1 0 3 6 11 -5 3
87 ინტელექტი 4 1 0 3 8 13 -5 3
88 იუჯი 4 1 0 3 8 14 -6 3
89 სკოლა N74 4 1 0 3 7 15 -8 3
90 სკოლა N28 4 1 0 3 10 18 -8 3
91 სკოლა N209 4 1 0 3 5 13 -8 3
92 სკოლა N8 4 1 0 3 8 16 -8 3
93 სკოლა N6 4 1 0 3 8 17 -9 3
94 მაარიფის სკოლა 4 1 0 3 9 19 -10 3
95 სკოლა N22 4 1 0 3 4 15 -11 3
96 სკოლა N76 4 1 0 3 10 23 -13 3
97 ნ.ბაგრატიონის სახ.სკოლა 4 1 0 3 2 15 -13 3
98 ნკ 4 1 0 3 6 19 -13 3
99 სკოლა N166 4 1 0 3 5 18 -13 3
100 სკოლა N64 4 1 0 3 5 19 -14 3
101 სკოლა N132 4 1 0 3 5 22 -17 3
102 ლომისი 4 1 0 3 2 24 -22 3
103 სკოლა N65 4 0 1 3 7 20 -13 1
104 სკოლა N140 4 0 1 3 3 18 -15 1
105 სკოლა N169 4 0 0 4 4 12 -8 0
106 ახალი სკოლა 4 0 0 4 5 20 -15 0
107 სკოლა N83 4 0 0 4 5 20 -15 0
108 სკოლა N89 4 0 0 4 4 19 -15 0
109 სკოლა N16 4 0 0 4 3 19 -16 0
110 სკოლა N179 4 0 0 4 2 18 -16 0
111 სკოლა N103 4 0 0 4 3 21 -18 0
112 აკადემოსი 4 0 0 4 3 21 -18 0
113 აუდიტორია 4 0 0 4 0 20 -20 0
114 სკოლა N41 4 0 0 4 0 23 -23 0
Facebook
Youtube